구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 16,966 | 8,379 | 8,587 |
15세미만 | 3,245 | 1,685 | 1,560 |
15~64세 | 12,143 | 5,966 | 6,177 |
65세이상 | 1,578 | 728 | 850 |
평균연령 | 38 | 37 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
21개 | 둔산1동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
2개 | 둔산2동[인구분포] | 향수전문점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
66개 | 둔산2동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
13개 | 둔산3동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||